Wed, 22 May 2013 13:54:54
| Team | Pl | Pts |
|---|---|---|
| Bristol Academy Women | 3 | 9 |
| Chelsea Ladies | 4 | 7 |
| Liverpool Ladies | 3 | 6 |
| Everton Ladies | 3 | 4 |
| Birmingham City Ladies | 3 | 3 |
| Lincoln Ladies | 4 | 2 |
| Arsenal Ladies | 2 | 1 |
| Doncaster Rovers Belles | 2 | 0 |
Wed, 22 May 2013 13:54:54
Wed, 22 May 2013 13:52:45
Football Festival Success! Find out whats next at Sincil Bank.... http://t.co/OUI3wUpheR
Wed, 22 May 2013 10:40:31